Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Apple iPad mini (2026) | ZTE nubia REDMAGIC 12 Pro |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iPadOS 27 | Android 17 |
| Logiciel | Apple Intelligence, Siri AI, Multitasking iPadOS, Prise en charge de l'Apple Pencil Pro | REDMAGIC OS 12, Game Space, Moteur de jeu REDMAGIC R5 |
| Design | ||
| Dimensions | 195,3 × 132,6 × 5,4 mm | 163 × 76 × 8,6 mm |
| Poids | 255 g (Wi-Fi) / 263 g (Wi-Fi + Cellular) | 223 g |
| Matériaux | Façade en verre, coque monobloc en aluminium recyclé, design ultra-fin | Avant et arrière en Gorilla Glass 7i, cadre en aluminium de qualité aérospatiale, design de jeu transparent |
| Résistance à l'eau | IP67 (Jusqu'à 1 m pendant 30 minutes) | IP68 / IP69 (Signalé ; en attente de confirmation mondiale) |
| Couleurs | Minuit, Lumière stellaire | Nightfreeze (Noir transparent), Subzero (Argent transparent), Skyfrost (Bleu transparent) |
| Écran | ||
| Écran | OLED Super Retina XDR de 8,5 pouces, large gamme de couleurs P3, True Tone | AMOLED de 6,85 pouces, 1 milliard de couleurs, caméra sous l'écran |
| Résolution | 1512 × 2316 pixels (326 ppp) | 1216 × 2688 pixels (~431 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz (Pas de ProMotion) | 185Hz |
| Protection | Écran entièrement laminé, revêtements antireflet et oléophobe, verre nano-texturé en option, luminosité maximale HDR de 1200 nits | Corning Gorilla Glass 7i, 1 900 nits HBM, 5 000 nits de luminosité maximale (Rapporté) |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), Puce de jeu REDMAGIC R5 |
| Processeur | Processeur 5 cœurs (128 Go/256 Go) / Processeur 6 cœurs (512 Go) | Octa-core (2× 5,01 GHz Prime + 3× 4,03 GHz Performance + 3× 3,74 GHz Performance) |
| Carte graphique | GPU Apple 7 cœurs, accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par matériel | GPU Adreno 850 |
| Mémoire | ||
| RAM | RAM 12 Go | 12 Go / 16 Go LPDDR5T (Prévu) |
| Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 Pro |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 12 MP Grand angle, f/1.8, Autofocus avec Focus Pixels, Smart HDR 4, Flash True Tone adaptatif | 50 MP, f/1,9, 23mm Grand angle, Capteur 1/1,55 pouce, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 MP, f/2,0, 13mm Ultra grand angle, Autofocus |
| Enregistrement vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips | 8K à 30 fps, 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/120/240 fps |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 12 MP Center Stage, f/2.0, orientation paysage, Flash Retina | 16 MP, f/2.0, Caméra sous l'écran |
| Enregistrement vidéo | 1080p à 25/30/60 ips, stabilisation vidéo cinématique | 1080p à 30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | Batterie lithium-polymère de 18,9 Wh | 8 400 mAh Silicium-Carbone (Si/C Li-Ion) |
| Charge | Recharge rapide USB-C (50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur 35 W ou plus), adaptateur 20 W inclus | Charge rapide filaire 80W (signalée), Charge rapide sans fil 80W, Charge inversée filaire 22,5W (signalée), Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G (Sub-6 GHz) / Gigabit LTE (modèle Wi-Fi + Cellular uniquement) | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | eSIM uniquement (modèle Cellular), pas de carte SIM physique | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO, puce sans fil Apple N1 | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB | USB Type-C (USB 3, jusqu'à 10 Gbit/s, DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, DisplayPort |
| NFC | — | Oui |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Touch ID (capteur d'empreinte digitale intégré au bouton supérieur) | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, Déverrouillage facial (Prévu) |
| Capteurs | Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Baromètre, Capteur de luminosité ambiante, Boussole numérique | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Émetteur infrarouge |
| Haut-parleurs | Audio stéréo avec technologie d'affichage acoustique | Deux haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Haute Résolution |
| Prise audio | Non (Nécessite un adaptateur USB-C) | — |
| Autre | Apple Pay, Ultra Wideband (UWB Gén 2), Double microphone pour les appels et l'enregistrement audio | — |

