Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Honor Magic 9 Pro Max | TECNO Spark 50s 5G |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 16 |
| Logiciel | MagicOS 11 | HiOS 16, Fonctionnalités IA, FreeLink |
| Design | ||
| Dimensions | 161,6 × 77,0 × 8,6 mm | 167.9 × 79.3 × 8.2 mm |
| Poids | 233 g | 210 g |
| Matériaux | Façade en verre (NanoCrystal Shield), dos en verre, cadre en aluminium | Façade en verre, corps en plastique, conforme MIL-STD-810H, résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m |
| Résistance à l'eau | IP68 / IP69 / IP69K | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) |
| Couleurs | Noir, Argent, Vert | Rouge Bourgogne, Bleu Brise |
| Écran | ||
| Écran | LTPO OLED 6,8 pouces (1,07 milliard de couleurs, HDR10+, Dolby Vision) | LCD IPS de 6,78 pouces, luminosité de 560 nits |
| Résolution | 1320 × 2868 pixels | 720 × 1576 pixels (HD+, environ 256 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz (adaptatif 1-120 Hz) | 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz |
| Protection | Giant Rhino Glass / NanoCrystal Shield (luminance de crête de 5 000 nits, gradation PWM 4320 Hz) | Protection de l'écran non spécifiée officiellement |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | MediaTek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x5,01 GHz & 3x4,03 GHz & 3x3,74 GHz) | Octa-core (2× 2,5 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | GPU Adreno 850 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go / 16 Go (LPDDR5X) | 6 Go / 8 Go LPDDR4X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 128 Go UFS 2.2 |
| Carte mémoire | Non pris en charge | microSDXC (Emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 200 MP, f/1,6, 1/1,28", AF laser, OIS, 50 MP, f/2,0, champ de vision 122°, AF, 200 MP, f/2,6, 1/1,4", zoom optique 3,5x, OIS | 50 MP, f/1.85, Grand angle, Autofocus, Flash LED |
| Enregistrement vidéo | 4K à 30/60/120 fps, 1080p à 30/60/240 fps, gyro-EIS, OIS, HDR10 | — |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 55 MP, f/2.0, 21 mm (grand angle) + capteur de profondeur TOF 3D | 8 MP, f/2.0, Grand angle |
| Enregistrement vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 8 800 mAh (batterie silicium-carbone) | 6 500 mAh |
| Charge | Filaire 100W, sans fil 80W, filaire inversée 27W, sans fil inversée | Charge rapide filaire 45W, Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM + eSIM | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bi-bande |
| Bluetooth | Bluetooth 6.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique 3D sous l'écran | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Reconnaissance faciale 3D, Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole, Baromètre, Port Infrarouge (Émetteur IR) | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur (Configuration stéréo non confirmée) |
| Prise audio | Aucun | Prise casque 3,5 mm |

