Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Honor X8e | Iphone 17 |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | iOS 19 |
| Logiciel | MagicOS 7.1 | Apple Intelligence |
| Design | ||
| Dimensions | 163,6 x 75,5 x 8 mm | 149,6 × 71,5 × 8,0 mm |
| Poids | 179 g | 177 g |
| Matériaux | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | Façade en Ceramic Shield 2, dos en verre teinté dans la masse, cadre en aluminium |
| Couleurs | Noir Minuit, Argent Titane, Cyan Océan | Noir, Blanc, Bleu brume, Sauge, Lavande |
| Résistance à l'eau | — | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 min) |
| Écran | ||
| Écran | 6,7 pouces IPS LCD | OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels (FHD+) | 1206 × 2622 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90Hz | 120Hz ProMotion (Adaptatif 1-120Hz) |
| Protection | Verre résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 (Revêtement antireflet) |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 | Apple A19 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Hexa-core (2x performance + 4x efficacité) |
| Carte graphique | Adreno 610 | GPU Apple 5 cœurs |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go / 512 Go |
| Carte mémoire | Aucun support | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 100 MP (grand angle) + 5 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro) | 48 MP, f/1.6, OIS par déplacement de capteur, 48 MP, f/2.2, champ de vision 120° |
| Enregistrement vidéo | 1080p@30fps | 4K à 24/25/30/60 ips, Dolby Vision HDR |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 16 MP, f/2.45, (grand angle) | 18 MP, f/1.9, Center Stage, Autofocus |
| Enregistrement vidéo | 1080p à 30 ips | 4K à 24/25/30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 4500 mAh | 3 692 mAh |
| Charge | Filaire 22,5W | 40W filaire (50 % en 20 min), 25W sans fil MagSafe / Qi2 |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | GSM / HSPA / LTE (4G) | 5G (Sub-6 GHz et mmWave) / 4G LTE |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | Double eSIM ou Nano-SIM + eSIM (selon la région) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C (USB 2.0 / DisplayPort) |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Monté sur le côté | Non |
| Capteurs | Accéléromètre, boussole, détection de proximité virtuelle | Accéléromètre, Gyroscope à plage dynamique élevée, Boussole, Baromètre, Proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
| Haut-parleurs | Oui, avec haut-parleur | Haut-parleurs stéréo |
| Prise audio | Non | Non |
| Autre | — | - |

