Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Honor X8e | Iphone Duo |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | iOS 27 |
| Logiciel | MagicOS 7.1 | Apple Intelligence, Siri AI |
| Design | ||
| Dimensions | 163,6 x 75,5 x 8 mm | Ouvert : 164,6 × 117,8 × 5,2 mm ; Plié : 84,1 × 117,8 × 11,3 mm |
| Poids | 179 g | 254 g |
| Matériaux | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | Design pliable en titane, avant Ceramic Shield 2, arrière Ceramic Shield |
| Couleurs | Noir Minuit, Argent Titane, Cyan Océan | Ciel Nocturne, Blanc Stellaire |
| Résistance à l'eau | — | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) |
| Écran | ||
| Écran | 6,7 pouces IPS LCD | OLED pliable Super Retina XDR de 7,6 pouces, OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels (FHD+) | 1878 × 2670 pixels, 430 ppi, 1398 × 2034 pixels, 460 ppi |
| Taux de rafraîchissement | 90Hz | Jusqu'à 120Hz ProMotion |
| Protection | Verre résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 | Apple A20 Pro |
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Processeur 6 cœurs (2 cœurs ultra-performants + 4 cœurs haute efficacité) |
| Carte graphique | Adreno 610 | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To |
| Carte mémoire | Aucun support | Non |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 100 MP (grand angle) + 5 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro) | Appareil photo principal Fusion 48 MP, ƒ/1.6, OIS par déplacement de capteur, ultra grand-angle Fusion 48 MP, ƒ/2.2, 120° |
| Enregistrement vidéo | 1080p@30fps | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 i/s |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 16 MP, f/2.45, (grand angle) | Caméra FaceTime sous l'écran, ƒ/1,8 |
| Enregistrement vidéo | 1080p à 30 ips | jusqu'en 4K Dolby Vision à 60 i/s ; Interne : jusqu'en 1080p à 60 i/s |
| Batterie | ||
| Capacité | 4500 mAh | Double batterie lithium-ion rechargeable intégrée ; |
| Charge | Filaire 22,5W | Jusqu'à 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur 60W+, MagSafe et Qi2 jusqu'à 25W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | GSM / HSPA / LTE (4G) | 4G LTE / 5G |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | Double eSIM, pas de carte SIM physique |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | Bluetooth 6 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Monté sur le côté | Touch ID, monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, boussole, détection de proximité virtuelle | Touch ID, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Quatre capteurs de lumière ambiante |
| Haut-parleurs | Oui, avec haut-parleur | Haut-parleurs stéréo intégrés |
| Prise audio | Non | Non |

