Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Huawei Pura 90 Plus | Iphone 18 Pro |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS 7.0 | iOS 27 |
| Logiciel | Huawei Celia AI, XMAGE Imaging, Super Storage, HarmonyOS AI Features | Apple Intelligence, Siri AI |
| Design | ||
| Dimensions | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 150,0 × 71,9 × 8,75 mm |
| Poids | Environ 220 g | 211 g |
| Matériaux | Façade en verre Kunlun de deuxième génération, cadre métallique incurvé, design de dos arrondi | Monocoque en aluminium, avant Ceramic Shield 2, arrière Ceramic Shield |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) / IP69 (Jets d'eau à haute pression) | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) |
| Couleurs | Noir obsidienne, Blanc neige, Violet couchant, Or aube | Noir, Argent, Glacier, Bordeaux |
| Écran | ||
| Écran | OLED LTPO quadruple incurvé de 6,8 pouces, 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3 | OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces |
| Résolution | 1276 × 2848 pixels (FHD+, environ 460 PPI) | 2622 × 1206 pixels, 460 ppi |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 1–120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz | Jusqu'à 120 Hz ProMotion |
| Protection | Verre Kunlun de deuxième génération, gradation PWM 1440 Hz | Ceramic Shield 2 |
| Performances | ||
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 9025 | Apple A20 Pro |
| Processeur | Processeur Kirin 9025 | Processeur 6 cœurs |
| Carte graphique | Processeur graphique Maleoon 920 | Processeur graphique à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 18 Go LPDDR5X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP, capteur 1 pouce, ouverture variable f/1,6–f/4,0, autofocus, OIS ; 40 MP, f/2,2, ultra grand-angle 13 mm ; 48 MP, f/2,1, OIS, zoom optique 4x, photographie macro / Caméra couleur multispectrale 1,5 MP | Fusion 48 MP, ouverture variable, OIS par déplacement de capteur, Ultra Grand Angle Fusion 48 MP, Téléobjectif Fusion 48 MP, zoom optique 4x |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), stabilisation AIS, 1080p à 960 ips au ralenti assisté par IA | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 ips, ProRes / ProRes RAW |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 13 MP, f/2.0, Ultra grand-angle, Autofocus | 18 MP Cadre centré, ƒ/1,9, autofocus |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), 1080p à 240 fps (Ralenti) | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 60 i/s |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 700 mAh (Typique) | 4 056 - 4 288 mAh |
| Charge | SuperCharge Huawei filaire 100W, SuperCharge sans fil 80W, recharge filaire inversée 18W, recharge sans fil inversée | 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W ou plus. MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE / 3G / 2G | 4G LTE / 5G |
| SIM | Double Nano-SIM (Pas d'eSIM) | Double SIM (Nano-SIM + eSIM), prise en charge de la double eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande, 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 | Bluetooth 6 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Non |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Proximité, Lumière ambiante, Baromètre, Capteur à effet Hall, Capteur infrarouge, Capteur de mise au point laser, Capteur multispectral | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteurs de luminosité ambiante double |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, Audio Huawei Histen | Haut-parleurs stéréo intégrés |
| Prise audio | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) | Non |
| Autre | Communication par satellite bidirectionnelle (appels et messagerie par satellite BDS), Prise en charge de l'ultra-large bande (UWB) | — |

