Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Huawei Pura 90 Plus | Oppo K15s |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS 7.0 | Android 16 |
| Logiciel | Huawei Celia AI, XMAGE Imaging, Super Storage, HarmonyOS AI Features | ColorOS 16 |
| Design | ||
| Dimensions | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 159,1 × 75,8 × 8,8 mm |
| Poids | Environ 220 g | 250 g |
| Matériaux | Façade en verre Kunlun de deuxième génération, cadre métallique incurvé, design de dos arrondi | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique (résistant aux chutes de 1,8 m) |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) / IP69 (Jets d'eau à haute pression) | IP68 / IP69K (étanche à la poussière, jet d'eau haute pression et submersible) |
| Couleurs | Noir obsidienne, Blanc neige, Violet couchant, Or aube | Gris, Violet |
| Écran | ||
| Écran | OLED LTPO quadruple incurvé de 6,8 pouces, 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3 | AMOLED de 6,57 pouces (1 milliard de couleurs) |
| Résolution | 1276 × 2848 pixels (FHD+, environ 460 PPI) | 1080 × 2372 pixels |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 1–120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz | 120Hz |
| Protection | Verre Kunlun de deuxième génération, gradation PWM 1440 Hz | Verre résistant aux rayures (luminosité de pointe de 1 400 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 9025 | MediaTek Dimensity 6360 Max (6 nm) |
| Processeur | Processeur Kirin 9025 | Processeur octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Processeur graphique Maleoon 920 | Processeur graphique Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 6 Go / 8 Go |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 128 Go / 256 Go (UFS 2.2) |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Prise en charge de microSDXC |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP, capteur 1 pouce, ouverture variable f/1,6–f/4,0, autofocus, OIS ; 40 MP, f/2,2, ultra grand-angle 13 mm ; 48 MP, f/2,1, OIS, zoom optique 4x, photographie macro / Caméra couleur multispectrale 1,5 MP | 50 MP, f/1,9, 25 mm (grand angle), PDAF, objectif auxiliaire |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), stabilisation AIS, 1080p à 960 ips au ralenti assisté par IA | 1080p à 30/60 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 13 MP, f/2.0, Ultra grand-angle, Autofocus | 8 MP, f/2,1, 25 mm (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), 1080p à 240 fps (Ralenti) | 1080p à 30 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 700 mAh (Typique) | 8 000 mAh (batterie silicium-carbone) |
| Charge | SuperCharge Huawei filaire 100W, SuperCharge sans fil 80W, recharge filaire inversée 18W, recharge sans fil inversée | 45 W filaire (UFCS/PPS/PD), 13,5 W filaire inversé |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE / 3G / 2G | 5G / 4G LTE |
| SIM | Double Nano-SIM (Pas d'eSIM) | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande, 2×2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Optique sous l'écran |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Proximité, Lumière ambiante, Baromètre, Capteur à effet Hall, Capteur infrarouge, Capteur de mise au point laser, Capteur multispectral | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, Audio Huawei Histen | Haut-parleur |
| Prise audio | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) | Non |
| Autre | Communication par satellite bidirectionnelle (appels et messagerie par satellite BDS), Prise en charge de l'ultra-large bande (UWB) | — |

