Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Huawei Pura 90 Plus | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS 7.0 | Android 16 |
| Logiciel | Huawei Celia AI, XMAGE Imaging, Super Storage, HarmonyOS AI Features | OriginOS 6.0 |
| Design | ||
| Dimensions | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 167,3 × 76,95 × 8,19 mm |
| Poids | Environ 220 g | 199 g |
| Matériaux | Façade en verre Kunlun de deuxième génération, cadre métallique incurvé, design de dos arrondi | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) / IP69 (Jets d'eau à haute pression) | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) / Conforme aux normes de résistance aux chocs MIL-STD-810H |
| Couleurs | Noir obsidienne, Blanc neige, Violet couchant, Or aube | Bleu sarcelle, Noir |
| Écran | ||
| Écran | OLED LTPO quadruple incurvé de 6,8 pouces, 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3 | LCD IPS de 6,74 pouces |
| Résolution | 1276 × 2848 pixels (FHD+, environ 460 PPI) | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 1–120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz | 90Hz |
| Protection | Verre Kunlun de deuxième génération, gradation PWM 1440 Hz | Verre résistant aux rayures (luminosité HBM de 570 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 9025 | Unisoc T7225 (12 nm) |
| Processeur | Processeur Kirin 9025 | Octa-core (2x1.82 GHz Cortex-A75 & 6x1.82 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Processeur graphique Maleoon 920 | Processeur graphique Mali-G52 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 4 Go (LPDDR4X) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 64 Go (eMMC 5.1) |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Compatible microSDXC (emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP, capteur 1 pouce, ouverture variable f/1,6–f/4,0, autofocus, OIS ; 40 MP, f/2,2, ultra grand-angle 13 mm ; 48 MP, f/2,1, OIS, zoom optique 4x, photographie macro / Caméra couleur multispectrale 1,5 MP | 8 MP, f/2.0 (grand angle), AF |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), stabilisation AIS, 1080p à 960 ips au ralenti assisté par IA | 1080p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 13 MP, f/2.0, Ultra grand-angle, Autofocus | 5 MP, f/2.2 (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), 1080p à 240 fps (Ralenti) | 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 700 mAh (Typique) | 5 150 mAh |
| Charge | SuperCharge Huawei filaire 100W, SuperCharge sans fil 80W, recharge filaire inversée 18W, recharge sans fil inversée | 15W filaire, filaire inversée |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE / 3G / 2G | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM (Pas d'eSIM) | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande, 2×2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Proximité, Lumière ambiante, Baromètre, Capteur à effet Hall, Capteur infrarouge, Capteur de mise au point laser, Capteur multispectral | Accéléromètre, Proximité, Lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, Audio Huawei Histen | Haut-parleur mono (amplificateur audio 200 %) |
| Prise audio | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) | Oui (prise jack 3,5 mm) |
| Autre | Communication par satellite bidirectionnelle (appels et messagerie par satellite BDS), Prise en charge de l'ultra-large bande (UWB) | — |

