Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Huawei Pura 90 Plus | ZTE nubia REDMAGIC 12 Pro |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS 7.0 | Android 17 |
| Logiciel | Huawei Celia AI, XMAGE Imaging, Super Storage, HarmonyOS AI Features | REDMAGIC OS 12, Game Space, Moteur de jeu REDMAGIC R5 |
| Design | ||
| Dimensions | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 163 × 76 × 8,6 mm |
| Poids | Environ 220 g | 223 g |
| Matériaux | Façade en verre Kunlun de deuxième génération, cadre métallique incurvé, design de dos arrondi | Avant et arrière en Gorilla Glass 7i, cadre en aluminium de qualité aérospatiale, design de jeu transparent |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 2 m pendant 30 minutes) / IP69 (Jets d'eau à haute pression) | IP68 / IP69 (Signalé ; en attente de confirmation mondiale) |
| Couleurs | Noir obsidienne, Blanc neige, Violet couchant, Or aube | Nightfreeze (Noir transparent), Subzero (Argent transparent), Skyfrost (Bleu transparent) |
| Écran | ||
| Écran | OLED LTPO quadruple incurvé de 6,8 pouces, 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3 | AMOLED de 6,85 pouces, 1 milliard de couleurs, caméra sous l'écran |
| Résolution | 1276 × 2848 pixels (FHD+, environ 460 PPI) | 1216 × 2688 pixels (~431 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 1–120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz | 185Hz |
| Protection | Verre Kunlun de deuxième génération, gradation PWM 1440 Hz | Corning Gorilla Glass 7i, 1 900 nits HBM, 5 000 nits de luminosité maximale (Rapporté) |
| Performances | ||
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 9025 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), Puce de jeu REDMAGIC R5 |
| Processeur | Processeur Kirin 9025 | Octa-core (2× 5,01 GHz Prime + 3× 4,03 GHz Performance + 3× 3,74 GHz Performance) |
| Carte graphique | Processeur graphique Maleoon 920 | GPU Adreno 850 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 12 Go / 16 Go LPDDR5T (Prévu) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 Pro |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP, capteur 1 pouce, ouverture variable f/1,6–f/4,0, autofocus, OIS ; 40 MP, f/2,2, ultra grand-angle 13 mm ; 48 MP, f/2,1, OIS, zoom optique 4x, photographie macro / Caméra couleur multispectrale 1,5 MP | 50 MP, f/1,9, 23mm Grand angle, Capteur 1/1,55 pouce, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 MP, f/2,0, 13mm Ultra grand angle, Autofocus |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), stabilisation AIS, 1080p à 960 ips au ralenti assisté par IA | 8K à 30 fps, 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/120/240 fps |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 13 MP, f/2.0, Ultra grand-angle, Autofocus | 16 MP, f/2.0, Caméra sous l'écran |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), 1080p à 240 fps (Ralenti) | 1080p à 30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 700 mAh (Typique) | 8 400 mAh Silicium-Carbone (Si/C Li-Ion) |
| Charge | SuperCharge Huawei filaire 100W, SuperCharge sans fil 80W, recharge filaire inversée 18W, recharge sans fil inversée | Charge rapide filaire 80W (signalée), Charge rapide sans fil 80W, Charge inversée filaire 22,5W (signalée), Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE / 3G / 2G | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM (Pas d'eSIM) | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande, 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, DisplayPort |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, Déverrouillage facial (Prévu) |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Proximité, Lumière ambiante, Baromètre, Capteur à effet Hall, Capteur infrarouge, Capteur de mise au point laser, Capteur multispectral | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Émetteur infrarouge |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, Audio Huawei Histen | Deux haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Haute Résolution |
| Prise audio | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) | — |
| Autre | Communication par satellite bidirectionnelle (appels et messagerie par satellite BDS), Prise en charge de l'ultra-large bande (UWB) | — |

