Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone 17 Pro | ZTE nubia REDMAGIC 12 Pro |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 19 | Android 17 |
| Logiciel | Apple Intelligence | REDMAGIC OS 12, Game Space, Moteur de jeu REDMAGIC R5 |
| Design | ||
| Dimensions | 150,0 × 71,9 × 8,8 mm | 163 × 76 × 8,6 mm |
| Poids | 206 g | 223 g |
| Matériaux | Avant et arrière en Ceramic Shield 2, coque monobloc en aluminium forgé, refroidissement par chambre à vapeur | Avant et arrière en Gorilla Glass 7i, cadre en aluminium de qualité aérospatiale, design de jeu transparent |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 min) | IP68 / IP69 (Signalé ; en attente de confirmation mondiale) |
| Couleurs | Argent, Orange Cosmique, Bleu Profond | Nightfreeze (Noir transparent), Subzero (Argent transparent), Skyfrost (Bleu transparent) |
| Écran | ||
| Écran | OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces (Always-On) | AMOLED de 6,85 pouces, 1 milliard de couleurs, caméra sous l'écran |
| Résolution | 1206 × 2622 pixels | 1216 × 2688 pixels (~431 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz ProMotion (Adaptatif 1-120Hz) | 185Hz |
| Protection | Ceramic Shield 2 (Revêtement antireflet, luminosité de pointe de 3000 nits) | Corning Gorilla Glass 7i, 1 900 nits HBM, 5 000 nits de luminosité maximale (Rapporté) |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), Puce de jeu REDMAGIC R5 |
| Processeur | Hexa-core (2x performance + 4x efficacité) | Octa-core (2× 5,01 GHz Prime + 3× 4,03 GHz Performance + 3× 3,74 GHz Performance) |
| Carte graphique | GPU Apple 6 cœurs avec accélérateurs neuronaux | GPU Adreno 850 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 12 Go / 16 Go LPDDR5T (Prévu) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 Pro |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 48 MP Pro Fusion, f/1.78, OIS par déplacement de capteur de 2e génération, 48 MP Pro Fusion, f/2.2, champ de vision de 120°, 48 MP Pro Fusion, f/2.8, périscope tétraprisme (zoom optique de qualité 4x/8x) / Macro via ultra grand-angle | 50 MP, f/1,9, 23mm Grand angle, Capteur 1/1,55 pouce, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 MP, f/2,0, 13mm Ultra grand angle, Autofocus |
| Enregistrement vidéo | 4K à 24/25/30/60/100/120 ips, ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision HDR | 8K à 30 fps, 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/120/240 fps |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | Caméra 18 MP Center Stage, f/1.9, Autofocus | 16 MP, f/2.0, Caméra sous l'écran |
| Enregistrement vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, ProRes RAW | 1080p à 30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 3 998 mAh | 8 400 mAh Silicium-Carbone (Si/C Li-Ion) |
| Charge | Filaire 40W (50% en 20 min), sans fil MagSafe / Qi2 25W | Charge rapide filaire 80W (signalée), Charge rapide sans fil 80W, Charge inversée filaire 22,5W (signalée), Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G (Sub-6 GHz et mmWave) / 4G LTE | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double eSIM ou Nano-SIM + eSIM (selon la région) | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, via la puce N1) | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gb/s / DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, DisplayPort |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Non | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, Déverrouillage facial (Prévu) |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope à plage dynamique élevée, Boussole, Baromètre, Proximité, Double capteur de luminosité ambiante, Scanner LiDAR, Ultra Wideband de 2e génération | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Émetteur infrarouge |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Deux haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Haute Résolution |
| Prise audio | Non | — |
| Autre | - | — |

