Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone 17 Pro Max | Samsung S21 |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 19 | Android 11 |
| Logiciel | Apple Intelligence | One UI 3.1 |
| Design | ||
| Dimensions | 163,4 × 78,0 × 8,8 mm | 151.7 × 71.2 × 7.9 mm |
| Poids | 233 g | 169 g (Sub-6) / 171 g (mmWave) |
| Matériaux | Avant et arrière en Ceramic Shield 2, coque monobloc en aluminium forgé, refroidissement par chambre à vapeur | Façade en Gorilla Glass Victus, dos en plastique, cadre en aluminium |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 min) | IP68 |
| Couleurs | Argent, Orange Cosmique, Bleu Profond | Gris Fantôme, Blanc Fantôme, Violet Fantôme, Rose Fantôme |
| Écran | ||
| Écran | OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces (Always-On) | Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces |
| Résolution | 1320 × 2868 pixels | 1080 × 2400 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz ProMotion (Adaptatif 1-120 Hz) | Adaptatif 120 Hz (48–120 Hz) |
| Protection | Ceramic Shield 2 (Revêtement antireflet, luminosité de pointe de 3 000 nits) | Corning Gorilla Glass Victus |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Exynos 2100 / Snapdragon 888 |
| Processeur | Hexa-core (2x performance + 4x efficacité) | Octa-core |
| Carte graphique | GPU Apple à 6 cœurs avec accélérateurs neuronaux | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | 128 Go / 256 Go |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 48 MP Pro Fusion, f/1,78, OIS par déplacement de capteur de 2e génération, 48 MP Pro Fusion, f/2,2, champ de vision de 120°, 48 MP Pro Fusion, f/2,8, périscope tétraprisme (zoom optique de qualité 4x/8x) / Macro via ultra grand-angle | Principal : 12 MP, f/1,8, OIS. Téléobjectif : 64 MP, f/2,0, OIS, zoom hybride 3×. Ultra grand-angle : 12 MP, f/2,2, 120° |
| Enregistrement vidéo | 4K à 24/25/30/60/100/120 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision HDR | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | Caméra Center Stage 18 MP, f/1.9, Autofocus | 10 MP, f/2.2, Autofocus Dual Pixel |
| Enregistrement vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, ProRes RAW | 4K à 30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 4 823 mAh (modèles eSIM uniquement jusqu'à 5 088 mAh) | 4 000 mAh |
| Charge | Filaire 40W (50 % en 20 min), sans fil MagSafe / Qi2 25W | 25 W, Sans fil 4,5 W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G (Sub-6 GHz et mmWave) / 4G LTE | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| SIM | Double eSIM ou Nano-SIM + eSIM (selon la région) | Nano-SIM + eSIM / Double SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, via puce N1) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s / DisplayPort) | USB Type-C 3.2, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Face ID (capteur de profondeur 3D) | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope à grande plage dynamique, Boussole, Baromètre, Proximité, Double capteur de luminosité ambiante, Scanner LiDAR, Ultra Wideband de 2e génération | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole, Baromètre |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
| Prise audio | Non | Non |
| Autre | - | Samsung DeX |

