Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone 18 Pro | Samsung S26 FE |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | Android 17 |
| Logiciel | Apple Intelligence, Siri AI | One UI 9 (7 mises à jour majeures du système d'exploitation) |
| Design | ||
| Dimensions | 150,0 × 71,9 × 8,75 mm | 161,6 × 76,9 × 7,4 mm |
| Poids | 211 g | 193 g |
| Matériaux | Monocoque en aluminium, avant Ceramic Shield 2, arrière Ceramic Shield | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), dos en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) | IP68 (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| Couleurs | Noir, Argent, Glacier, Bordeaux | Bleuet, Graphite, Pistache |
| Écran | ||
| Écran | OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces | Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces (HDR10+) |
| Résolution | 2622 × 1206 pixels, 460 ppi | 1080 × 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120 Hz ProMotion | 120Hz |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ (luminance maximale de 1 900 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A20 Pro | Samsung Exynos 2500 (3 nm) |
| Processeur | Processeur 6 cœurs | Deca-core (1x3.3GHz Cortex-X925 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| Carte graphique | Processeur graphique à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux | GPU Xclipse 950 |
| Mémoire | ||
| RAM | 18 Go LPDDR5X | 8 Go (LPDDR5X) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | 128 Go / 256 Go / 512 Go (UFS 4.0) |
| Carte mémoire | Non | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Fusion 48 MP, ouverture variable, OIS par déplacement de capteur, Ultra Grand Angle Fusion 48 MP, Téléobjectif Fusion 48 MP, zoom optique 4x | 50 MP, f/1,8, 24mm (grand angle), Dual Pixel PDAF, OIS. 12 MP, f/2,2, 123° FOV. 8 MP, f/2,4, 69mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 ips, ProRes / ProRes RAW | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 18 MP Cadre centré, ƒ/1,9, autofocus | 12 MP, f/2.2, 23mm (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 60 i/s | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Batterie | ||
| Capacité | 4 056 - 4 288 mAh | 4 900 mAh |
| Charge | 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W ou plus. MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W | 45W filaire (69% en 30 min), 15W sans fil (Qi2), Recharge sans fil inversée |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 5G | 5G / 4G LTE |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM), prise en charge de la double eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (double veille) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/6e) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Non | Capteur d'empreintes digitales optique sous l'écran |
| Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteurs de luminosité ambiante double | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, Samsung DeX / Wireless DeX |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo intégrés | Haut-parleurs stéréo (optimisés par AKG / Dolby Atmos) |
| Prise audio | Non | Aucun |

