Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone 18 Pro Max | Itel A300+ |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | Android 16 (Go Edition) |
| Logiciel | Apple Intelligence, Siri AI | Android Go Edition, Memory Fusion, UltraLink, Smart Noise Control 3.0 |
| Design | ||
| Dimensions | 163,4 × 78,0 × 8,75 mm | 168,22 × 79,62 × 8,75 mm |
| Poids | 249 g | Environ 225 g |
| Matériaux | Monocoque en aluminium, façade Ceramic Shield 2, dos Ceramic Shield | Finition d'inspiration métallique, panneau arrière texturé, durabilité de qualité militaire (MIL-STD-810H) |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) | IP65 (Étanche à la poussière et aux jets d'eau) |
| Couleurs | Noir, Argent, Glacier, Bordeaux | Noir Minuit, Or Couchant, Cerise Profonde, Bleu Givre |
| Écran | ||
| Écran | OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces | LCD IPS de 6,78 pouces, écran LCD IPS arrière interactif de 2,01 pouces |
| Résolution | 2868 × 1320 pixels, 460 ppp | 720 × 1576 pixels (HD+, environ 255 PPI) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120 Hz ProMotion | 120Hz (Écran principal) |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Protecteur d'écran appliqué en usine, Contrôle tactile pour doigts mouillés et huileux |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A20 Pro | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| Processeur | Processeur 6 cœurs | Octa-core (2× 2.0 GHz Cortex-A75 + 6× 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Processeur graphique 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go LPDDR5X | 3 Go / 4 Go / 6 Go LPDDR4X (Jusqu'à 18 Go avec l'extension de RAM virtuelle) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | 64 Go / 128 Go eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | Non | microSDXC (Emplacement dédié) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Fusion 48 MP, ouverture variable, stabilisation optique par déplacement de capteur, Ultra Grand-Angle Fusion 48 MP, Téléobjectif Fusion 48 MP, zoom optique 4× | Caméra IA 13 MP, Autofocus, Flash LED |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 i/s, ProRes / ProRes RAW | 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 18 MP Cadre centré, ƒ/1,9, autofocus | 8 MP |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 60 ips | 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 391 - 5 567 mAh | 7 000 mAh (Li-Ion silicium-carbone) |
| Charge | jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W ou plus, MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W | Chargeur USB-C 18W inclus, charge inversée, charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 5G | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM), prise en charge de la double eSIM | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), bi-bande |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Non | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteurs de luminosité ambiante double | Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo intégrés | Haut-parleurs stéréo, Son DTS, Ultra Volume 300% |
| Prise audio | Non | Prise casque 3,5 mm |

