Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone Duo | Itel A300+ |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | Android 16 (Go Edition) |
| Logiciel | Apple Intelligence, Siri AI | Android Go Edition, Memory Fusion, UltraLink, Smart Noise Control 3.0 |
| Design | ||
| Dimensions | Ouvert : 164,6 × 117,8 × 5,2 mm ; Plié : 84,1 × 117,8 × 11,3 mm | 168,22 × 79,62 × 8,75 mm |
| Poids | 254 g | Environ 225 g |
| Matériaux | Design pliable en titane, avant Ceramic Shield 2, arrière Ceramic Shield | Finition d'inspiration métallique, panneau arrière texturé, durabilité de qualité militaire (MIL-STD-810H) |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) | IP65 (Étanche à la poussière et aux jets d'eau) |
| Couleurs | Ciel Nocturne, Blanc Stellaire | Noir Minuit, Or Couchant, Cerise Profonde, Bleu Givre |
| Écran | ||
| Écran | OLED pliable Super Retina XDR de 7,6 pouces, OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces | LCD IPS de 6,78 pouces, écran LCD IPS arrière interactif de 2,01 pouces |
| Résolution | 1878 × 2670 pixels, 430 ppi, 1398 × 2034 pixels, 460 ppi | 720 × 1576 pixels (HD+, environ 255 PPI) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120Hz ProMotion | 120Hz (Écran principal) |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Protecteur d'écran appliqué en usine, Contrôle tactile pour doigts mouillés et huileux |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A20 Pro | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| Processeur | Processeur 6 cœurs (2 cœurs ultra-performants + 4 cœurs haute efficacité) | Octa-core (2× 2.0 GHz Cortex-A75 + 6× 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 3 Go / 4 Go / 6 Go LPDDR4X (Jusqu'à 18 Go avec l'extension de RAM virtuelle) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | 64 Go / 128 Go eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | Non | microSDXC (Emplacement dédié) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Appareil photo principal Fusion 48 MP, ƒ/1.6, OIS par déplacement de capteur, ultra grand-angle Fusion 48 MP, ƒ/2.2, 120° | Caméra IA 13 MP, Autofocus, Flash LED |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 i/s | 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | Caméra FaceTime sous l'écran, ƒ/1,8 | 8 MP |
| Enregistrement vidéo | jusqu'en 4K Dolby Vision à 60 i/s ; Interne : jusqu'en 1080p à 60 i/s | 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | Double batterie lithium-ion rechargeable intégrée ; | 7 000 mAh (Li-Ion silicium-carbone) |
| Charge | Jusqu'à 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur 60W+, MagSafe et Qi2 jusqu'à 25W | Chargeur USB-C 18W inclus, charge inversée, charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 5G | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double eSIM, pas de carte SIM physique | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), bi-bande |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Touch ID, monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Touch ID, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Quatre capteurs de lumière ambiante | Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo intégrés | Haut-parleurs stéréo, Son DTS, Ultra Volume 300% |
| Prise audio | Non | Prise casque 3,5 mm |

