Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Iphone Duo | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | Android 16 |
| Logiciel | Apple Intelligence, Siri AI | OriginOS 6.0 |
| Design | ||
| Dimensions | Ouvert : 164,6 × 117,8 × 5,2 mm ; Plié : 84,1 × 117,8 × 11,3 mm | 167,3 × 76,95 × 8,19 mm |
| Poids | 254 g | 199 g |
| Matériaux | Design pliable en titane, avant Ceramic Shield 2, arrière Ceramic Shield | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) / Conforme aux normes de résistance aux chocs MIL-STD-810H |
| Couleurs | Ciel Nocturne, Blanc Stellaire | Bleu sarcelle, Noir |
| Écran | ||
| Écran | OLED pliable Super Retina XDR de 7,6 pouces, OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces | LCD IPS de 6,74 pouces |
| Résolution | 1878 × 2670 pixels, 430 ppi, 1398 × 2034 pixels, 460 ppi | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120Hz ProMotion | 90Hz |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Verre résistant aux rayures (luminosité HBM de 570 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Apple A20 Pro | Unisoc T7225 (12 nm) |
| Processeur | Processeur 6 cœurs (2 cœurs ultra-performants + 4 cœurs haute efficacité) | Octa-core (2x1.82 GHz Cortex-A75 & 6x1.82 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux | Processeur graphique Mali-G52 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 4 Go (LPDDR4X) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | 64 Go (eMMC 5.1) |
| Carte mémoire | Non | Compatible microSDXC (emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Appareil photo principal Fusion 48 MP, ƒ/1.6, OIS par déplacement de capteur, ultra grand-angle Fusion 48 MP, ƒ/2.2, 120° | 8 MP, f/2.0 (grand angle), AF |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K Dolby Vision à 120 i/s | 1080p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | Caméra FaceTime sous l'écran, ƒ/1,8 | 5 MP, f/2.2 (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | jusqu'en 4K Dolby Vision à 60 i/s ; Interne : jusqu'en 1080p à 60 i/s | 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Capacité | Double batterie lithium-ion rechargeable intégrée ; | 5 150 mAh |
| Charge | Jusqu'à 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur 60W+, MagSafe et Qi2 jusqu'à 25W | 15W filaire, filaire inversée |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 5G | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double eSIM, pas de carte SIM physique | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C, USB 3 jusqu'à 10 Gb/s | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Touch ID, monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Touch ID, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Quatre capteurs de lumière ambiante | Accéléromètre, Proximité, Lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo intégrés | Haut-parleur mono (amplificateur audio 200 %) |
| Prise audio | Non | Oui (prise jack 3,5 mm) |

