Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 16 |
| Logiciel | Lenovo Qira AI, Lenovo AI Vision, Outils de création IA, Smart Connect | OriginOS 6.0 |
| Design | ||
| Dimensions | 291,78 × 200,35 × 6,09 mm (8,27 mm avec la bosse de l'appareil photo) | 167,3 × 76,95 × 8,19 mm |
| Poids | 605 g | 199 g |
| Matériaux | Corps en métal | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Résistance à l'eau | IP52 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures) | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) / Conforme aux normes de résistance aux chocs MIL-STD-810H |
| Couleurs | Bleu Cosmique | Bleu sarcelle, Noir |
| Écran | ||
| Écran | LCD IPS LTPS 13 pouces, PureSight Pro, Dolby Vision, format 3:2 | LCD IPS de 6,74 pouces |
| Résolution | 3840 × 2560 pixels (4K, 355 PPP) | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz (Adaptatif 30/60/90/120/144 Hz) | 90Hz |
| Protection | Revêtement anti-traces de doigts, certifications TÜV Rheinland, luminosité de pointe de 1 100 nits | Verre résistant aux rayures (luminosité HBM de 570 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Unisoc T7225 (12 nm) |
| Processeur | Processeur octa-core (2 cœurs Oryon Prime à 4,32 GHz + 6 cœurs Oryon Performance à 3,53 GHz) | Octa-core (2x1.82 GHz Cortex-A75 & 6x1.82 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Processeur graphique Qualcomm Adreno 830 | Processeur graphique Mali-G52 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go / 12 Go / 16 Go LPDDR5X | 4 Go (LPDDR4X) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go UFS 4.0 | 64 Go (eMMC 5.1) |
| Carte mémoire | microSDXC (jusqu'à 2 To) | Compatible microSDXC (emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 13 MP, autofocus, flash LED ; macro 2 MP, mise au point fixe / Pas de téléobjectif | 8 MP, f/2.0 (grand angle), AF |
| Enregistrement vidéo | - | 1080p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 8 MP + 0,3 MP caméra auxiliaire, mise au point fixe | 5 MP, f/2.2 (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | - | 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Capacité | 12 700 mAh (typique) | 5 150 mAh |
| Charge | Charge rapide filaire jusqu'à 68 W ; adaptateur 45 W proposé dans certaines régions | 15W filaire, filaire inversée |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | Wi-Fi uniquement (pas de connectivité cellulaire) | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Non pris en charge | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | - | Non |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s, sortie DisplayPort) | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Déverrouillage facial | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur à effet Hall, Capteur RVB, Capteur ToF | Accéléromètre, Proximité, Lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Six haut-parleurs optimisés par Harman Kardon, Dolby Atmos | Haut-parleur mono (amplificateur audio 200 %) |
| Prise audio | Pas de prise jack 3,5 mm dédiée ; audio USB-C pris en charge | Oui (prise jack 3,5 mm) |

