Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 | Vivo Y32 (2026) |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 16 |
| Logiciel | Lenovo Qira AI, Lenovo AI Vision, Outils de création IA, Smart Connect | OriginOS 6, Origin Island, Fonctionnalités IA |
| Design | ||
| Dimensions | 291,78 × 200,35 × 6,09 mm (8,27 mm avec la bosse de l'appareil photo) | 169,55 × 79,20 × 8,69–8,79 mm |
| Poids | 605 g | 229–230 g (selon la couleur) |
| Matériaux | Corps en métal | Dos en plastique composite, module photo métallique, verre de protection SCHOTT Xensation Up |
| Résistance à l'eau | IP52 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures) | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) |
| Couleurs | Bleu Cosmique | Rouge crépuscule, Orange coucher de soleil |
| Écran | ||
| Écran | LCD IPS LTPS 13 pouces, PureSight Pro, Dolby Vision, format 3:2 | Écran IPS LCD de 6,87 pouces, 1300 nits HBM |
| Résolution | 3840 × 2560 pixels (4K, 355 PPP) | 720 × 1592 pixels (HD+, environ 255 PPP) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz (Adaptatif 30/60/90/120/144 Hz) | 120 Hz |
| Protection | Revêtement anti-traces de doigts, certifications TÜV Rheinland, luminosité de pointe de 1 100 nits | Verre SCHOTT Xensation Up, certification TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Unisoc T7300 (6 nm) |
| Processeur | Processeur octa-core (2 cœurs Oryon Prime à 4,32 GHz + 6 cœurs Oryon Performance à 3,53 GHz) | Octa-core (2× 2,2 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Processeur graphique Qualcomm Adreno 830 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go / 12 Go / 16 Go LPDDR5X | 4 Go / 6 Go LPDDR4X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go UFS 4.0 | 128 Go / 256 Go (UFS 2.2 ou eMMC 5.1, selon la variante) |
| Carte mémoire | microSDXC (jusqu'à 2 To) | microSDXC (jusqu'à 2 To, emplacement SIM partagé) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 13 MP, autofocus, flash LED ; macro 2 MP, mise au point fixe / Pas de téléobjectif | 50 MP, f/2,0, Grand-angle, Autofocus, Flash LED ; Appareil photo 2 MP, f/2,4, Profondeur (Bokeh) / Pas d'appareil photo téléobjectif ou macro dédié |
| Enregistrement vidéo | - | — |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 8 MP + 0,3 MP caméra auxiliaire, mise au point fixe | 8 MP, f/2,05 |
| Enregistrement vidéo | - | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 12 700 mAh (typique) | 8 000 mAh (typique), Li-ion |
| Charge | Charge rapide filaire jusqu'à 68 W ; adaptateur 45 W proposé dans certaines régions | Charge filaire 44W FlashCharge, charge inversée filaire 6W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | Wi-Fi uniquement (pas de connectivité cellulaire) | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Non pris en charge | Double Nano-SIM (Emplacement hybride) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | - | Oui |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s, sortie DisplayPort) | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Déverrouillage facial | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur à effet Hall, Capteur RVB, Capteur ToF | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole électronique |
| Haut-parleurs | Six haut-parleurs optimisés par Harman Kardon, Dolby Atmos | Double haut-parleur stéréo, amplification du volume de 400 %, audio haute résolution |
| Prise audio | Pas de prise jack 3,5 mm dédiée ; audio USB-C pris en charge | Prise casque 3,5 mm |

