Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | OnePlus 16 | Vivo iQOO Pad Pro 8.8 |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 17 |
| Logiciel | OxygenOS 17 (Global) / ColorOS 17 (Chine) | OriginOS 7 HD, Monster Super Core Engine, Q3 Gaming Chip, AI Productivity Features |
| Design | ||
| Dimensions | 161,8 × 76,8 × 8,2 mm | 197,36 × 126,25 × 5,74 mm |
| Poids | 217–220 g (selon la couleur) | 298 g |
| Matériaux | Façade en verre Crystal Shield, cadre en aluminium, dos en verre ou renforcé en fibre de verre | Façade en verre, coque monobloc en aluminium, ventilateur de refroidissement actif intégré, éclairage LED RVB autour de l'appareil photo |
| Résistance à l'eau | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K | Aucune |
| Couleurs | Lumière des étoiles de demain, Chef-d'œuvre martien, Forêt sombre | Bleu Lame de Glace, Gris Lingfeng |
| Écran | ||
| Écran | OLED LTPO de 6,78 pouces, BOE X4 | AMOLED de 8,8 pouces, 1,07 milliard de couleurs, HDR10+, format 16:10 |
| Résolution | 1272 × 2772 pixels (1,5K) | 1440 × 2304 pixels (2,3K, environ 309 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 165 Hz à l'échelle du système / 185 Hz pris en charge en jeu | Jusqu'à 165 Hz, échantillonnage tactile multi-doigts à 500 Hz, échantillonnage tactile instantané à 5000 Hz |
| Protection | Verre Crystal Shield, luminosité HBM jusqu'à 2 000 nits | Certification TÜV Rheinland Eye Care, 1600 nits HBM, 4500 nits de luminosité maximale ; type de verre de protection non spécifié |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), puce de jeu dédiée iQOO Q3 |
| Processeur | Processeur octa-core, jusqu'à 5,01 GHz | Octa-core (2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Carte graphique | Adreno 850 | GPU Adreno 840, accélération de jeu iQOO Q3 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go / 16 Go LPDDR5X Ultra | 8 Go / 12 Go / 16 Go LPDDR5X Ultra |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 | 256 Go / 512 Go UFS 4. |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 200 MP, f/1.6, capteur 1/1,4 pouce, OIS ; 50 MP, f/2.0, champ de vision 116° ; téléobjectif périscopique 50 MP, f/2.6, zoom optique 3x / Pas de caméra macro dédiée | 13 MP, autofocus |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 8K à 30 ips, 4K à 30/60/120 ips | Jusqu'à 4K (3840 × 2160), 1080p, ralenti |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 50 MP, f/2.0, Autofocus | 8 MP |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 30/60 ips | 1080p à 30 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 9 000 mAh | 9 020 mAh (typique), batterie au silicium-carbone |
| Charge | Filaire SUPERVOOC 100W, sans fil 50W, filaire inversé jusqu'à 27W | Charge rapide filaire 66 W, charge inversée filaire 5 W (signalée), charge de contournement (Bypass Charging) |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE | Wi-Fi uniquement |
| SIM | Double Nano-SIM | Non pris en charge |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be), bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui | — |
| USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1, OTG) | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), OTG, sortie vidéo |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique 3D sous l'écran, reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale ; capteur d'empreintes digitales non confirmé dans les spécifications officielles |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de proximité, lumière ambiante, température de couleur, capteur à effet Hall, infrarouge | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de lumière ambiante, Capteur à effet Hall, Moteurs de vibration linéaire |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Deux haut-parleurs stéréo symétriques superlinéaires |
| Prise audio | Non | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) |
| Autre | — | Ventilateur de refroidissement actif intégré, anneau lumineux RVB pour caméra, prise en charge du stylet iQOO Pencil, prise en charge de la charge de contournement (Bypass Charging) |

