Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Samsung S21 | TECNO Spark 50s 5G |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 16 |
| Logiciel | One UI 3.1 | HiOS 16, Fonctionnalités IA, FreeLink |
| Design | ||
| Dimensions | 151.7 × 71.2 × 7.9 mm | 167.9 × 79.3 × 8.2 mm |
| Poids | 169 g (Sub-6) / 171 g (mmWave) | 210 g |
| Matériaux | Façade en Gorilla Glass Victus, dos en plastique, cadre en aluminium | Façade en verre, corps en plastique, conforme MIL-STD-810H, résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m |
| Résistance à l'eau | IP68 | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) |
| Couleurs | Gris Fantôme, Blanc Fantôme, Violet Fantôme, Rose Fantôme | Rouge Bourgogne, Bleu Brise |
| Écran | ||
| Écran | Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces | LCD IPS de 6,78 pouces, luminosité de 560 nits |
| Résolution | 1080 × 2400 pixels | 720 × 1576 pixels (HD+, environ 256 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 120 Hz (48–120 Hz) | 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Protection de l'écran non spécifiée officiellement |
| Performances | ||
| Chipset | Exynos 2100 / Snapdragon 888 | MediaTek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core | Octa-core (2× 2,5 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 6 Go / 8 Go LPDDR4X |
| Stockage | 128 Go / 256 Go | 128 Go UFS 2.2 |
| Carte mémoire | Non | microSDXC (Emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Principal : 12 MP, f/1,8, OIS. Téléobjectif : 64 MP, f/2,0, OIS, zoom hybride 3×. Ultra grand-angle : 12 MP, f/2,2, 120° | 50 MP, f/1.85, Grand angle, Autofocus, Flash LED |
| Enregistrement vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips | — |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 10 MP, f/2.2, Autofocus Dual Pixel | 8 MP, f/2.0, Grand angle |
| Enregistrement vidéo | 4K à 30/60 ips | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 4 000 mAh | 6 500 mAh |
| Charge | 25 W, Sans fil 4,5 W | Charge rapide filaire 45W, Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Double SIM | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bi-bande |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole, Baromètre | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur (Configuration stéréo non confirmée) |
| Prise audio | Non | Prise casque 3,5 mm |
| Autre | Samsung DeX | — |

