Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Samsung S21 | Vivo Y32 (2026) |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 16 |
| Logiciel | One UI 3.1 | OriginOS 6, Origin Island, Fonctionnalités IA |
| Design | ||
| Dimensions | 151.7 × 71.2 × 7.9 mm | 169,55 × 79,20 × 8,69–8,79 mm |
| Poids | 169 g (Sub-6) / 171 g (mmWave) | 229–230 g (selon la couleur) |
| Matériaux | Façade en Gorilla Glass Victus, dos en plastique, cadre en aluminium | Dos en plastique composite, module photo métallique, verre de protection SCHOTT Xensation Up |
| Résistance à l'eau | IP68 | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) |
| Couleurs | Gris Fantôme, Blanc Fantôme, Violet Fantôme, Rose Fantôme | Rouge crépuscule, Orange coucher de soleil |
| Écran | ||
| Écran | Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces | Écran IPS LCD de 6,87 pouces, 1300 nits HBM |
| Résolution | 1080 × 2400 pixels | 720 × 1592 pixels (HD+, environ 255 PPP) |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif 120 Hz (48–120 Hz) | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Verre SCHOTT Xensation Up, certification TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Performances | ||
| Chipset | Exynos 2100 / Snapdragon 888 | Unisoc T7300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core | Octa-core (2× 2,2 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Mali-G78 MP14 / Adreno 660 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 4 Go / 6 Go LPDDR4X |
| Stockage | 128 Go / 256 Go | 128 Go / 256 Go (UFS 2.2 ou eMMC 5.1, selon la variante) |
| Carte mémoire | Non | microSDXC (jusqu'à 2 To, emplacement SIM partagé) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | Principal : 12 MP, f/1,8, OIS. Téléobjectif : 64 MP, f/2,0, OIS, zoom hybride 3×. Ultra grand-angle : 12 MP, f/2,2, 120° | 50 MP, f/2,0, Grand-angle, Autofocus, Flash LED ; Appareil photo 2 MP, f/2,4, Profondeur (Bokeh) / Pas d'appareil photo téléobjectif ou macro dédié |
| Enregistrement vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips | — |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 10 MP, f/2.2, Autofocus Dual Pixel | 8 MP, f/2,05 |
| Enregistrement vidéo | 4K à 30/60 ips | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 4 000 mAh | 8 000 mAh (typique), Li-ion |
| Charge | 25 W, Sans fil 4,5 W | Charge filaire 44W FlashCharge, charge inversée filaire 6W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Double SIM | Double Nano-SIM (Emplacement hybride) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole, Baromètre | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole électronique |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Double haut-parleur stéréo, amplification du volume de 400 %, audio haute résolution |
| Prise audio | Non | Prise casque 3,5 mm |
| Autre | Samsung DeX | — |

