Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Samsung S26 FE | Vivo Y05e |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 16 |
| Logiciel | One UI 9 (7 mises à jour majeures du système d'exploitation) | OriginOS 6.0 |
| Design | ||
| Dimensions | 161,6 × 76,9 × 7,4 mm | 167,3 × 76,95 × 8,19 mm |
| Poids | 193 g | 199 g |
| Matériaux | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), dos en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Résistance à l'eau | IP68 (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) / Conforme aux normes de résistance aux chocs MIL-STD-810H |
| Couleurs | Bleuet, Graphite, Pistache | Bleu sarcelle, Noir |
| Écran | ||
| Écran | Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces (HDR10+) | LCD IPS de 6,74 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 pixels | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz | 90Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ (luminance maximale de 1 900 nits) | Verre résistant aux rayures (luminosité HBM de 570 nits) |
| Performances | ||
| Chipset | Samsung Exynos 2500 (3 nm) | Unisoc T7225 (12 nm) |
| Processeur | Deca-core (1x3.3GHz Cortex-X925 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x1.82 GHz Cortex-A75 & 6x1.82 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | GPU Xclipse 950 | Processeur graphique Mali-G52 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go (LPDDR5X) | 4 Go (LPDDR4X) |
| Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go (UFS 4.0) | 64 Go (eMMC 5.1) |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Compatible microSDXC (emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP, f/1,8, 24mm (grand angle), Dual Pixel PDAF, OIS. 12 MP, f/2,2, 123° FOV. 8 MP, f/2,4, 69mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x | 8 MP, f/2.0 (grand angle), AF |
| Enregistrement vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 1080p à 30 ips |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 12 MP, f/2.2, 23mm (grand angle) | 5 MP, f/2.2 (grand angle) |
| Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Capacité | 4 900 mAh | 5 150 mAh |
| Charge | 45W filaire (69% en 30 min), 15W sans fil (Qi2), Recharge sans fil inversée | 15W filaire, filaire inversée |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G / 4G LTE | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (double veille) | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/6e) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales optique sous l'écran | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, Samsung DeX / Wireless DeX | Accéléromètre, Proximité, Lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo (optimisés par AKG / Dolby Atmos) | Haut-parleur mono (amplificateur audio 200 %) |
| Prise audio | Aucun | Oui (prise jack 3,5 mm) |

