Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | TECNO Spark 50c | TECNO Spark 50s 5G |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 16 | Android 16 |
| Logiciel | HiOS 16, TECNO AI, FreeLink 2.0, Suppression du bruit des appels par IA | HiOS 16, Fonctionnalités IA, FreeLink |
| Design | ||
| Dimensions | 167,82 × 79,22 × 7,9 mm | 167.9 × 79.3 × 8.2 mm |
| Matériaux | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique, résistance aux chutes SGS 5 étoiles (jusqu'à 1,7 m) | Façade en verre, corps en plastique, conforme MIL-STD-810H, résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m |
| Résistance à l'eau | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) | IP64 (Étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures) |
| Couleurs | Rouge Bourgogne, Orange Forge, Titane Basalte, Noir Éclipse | Rouge Bourgogne, Bleu Brise |
| Poids | — | 210 g |
| Écran | ||
| Écran | LCD IPS de 6,78 pouces, format 20:9 | LCD IPS de 6,78 pouces, luminosité de 560 nits |
| Résolution | 720 × 1600 pixels (HD+, environ 259 PPP) | 720 × 1576 pixels (HD+, environ 256 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz | 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz |
| Protection | Contrôle tactile mains humides et huileuses ; type de verre d'affichage non spécifié officiellement | Protection de l'écran non spécifiée officiellement |
| Performances | ||
| Chipset | MediaTek Helio G81 (12 nm) | MediaTek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2× 2,5 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go (Jusqu'à 12 Go avec extension de RAM virtuelle de 8 Go) | 6 Go / 8 Go LPDDR4X |
| Stockage | 64 Go / 128 Go / 256 Go | 128 Go UFS 2.2 |
| Carte mémoire | microSDXC (Emplacement dédié) | microSDXC (Emplacement dédié, jusqu'à 2 To) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 13 MP, Double Flash LED | 50 MP, f/1.85, Grand angle, Autofocus, Flash LED |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 8 MP | 8 MP, f/2.0, Grand angle |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 200 mAh | 6 500 mAh |
| Charge | Charge rapide filaire 15W | Charge rapide filaire 45W, Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 3G / 2G (Pas de 5G) | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bi-bande | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bi-bande |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui (La disponibilité peut varier selon la région) | Non |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope logiciel, Émetteur infrarouge | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo doubles, Amplification du volume ultra à 300% | Haut-parleur (Configuration stéréo non confirmée) |
| Prise audio | Prise casque 3,5 mm | Prise casque 3,5 mm |

