Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | TECNO Spark 50c | Vivo Y32 (2026) |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 16 | Android 16 |
| Logiciel | HiOS 16, TECNO AI, FreeLink 2.0, Suppression du bruit des appels par IA | OriginOS 6, Origin Island, Fonctionnalités IA |
| Design | ||
| Dimensions | 167,82 × 79,22 × 7,9 mm | 169,55 × 79,20 × 8,69–8,79 mm |
| Matériaux | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique, résistance aux chutes SGS 5 étoiles (jusqu'à 1,7 m) | Dos en plastique composite, module photo métallique, verre de protection SCHOTT Xensation Up |
| Résistance à l'eau | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) |
| Couleurs | Rouge Bourgogne, Orange Forge, Titane Basalte, Noir Éclipse | Rouge crépuscule, Orange coucher de soleil |
| Poids | — | 229–230 g (selon la couleur) |
| Écran | ||
| Écran | LCD IPS de 6,78 pouces, format 20:9 | Écran IPS LCD de 6,87 pouces, 1300 nits HBM |
| Résolution | 720 × 1600 pixels (HD+, environ 259 PPP) | 720 × 1592 pixels (HD+, environ 255 PPP) |
| Taux de rafraîchissement | Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz | 120 Hz |
| Protection | Contrôle tactile mains humides et huileuses ; type de verre d'affichage non spécifié officiellement | Verre SCHOTT Xensation Up, certification TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Performances | ||
| Chipset | MediaTek Helio G81 (12 nm) | Unisoc T7300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2× 2,2 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55) |
| Carte graphique | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go (Jusqu'à 12 Go avec extension de RAM virtuelle de 8 Go) | 4 Go / 6 Go LPDDR4X |
| Stockage | 64 Go / 128 Go / 256 Go | 128 Go / 256 Go (UFS 2.2 ou eMMC 5.1, selon la variante) |
| Carte mémoire | microSDXC (Emplacement dédié) | microSDXC (jusqu'à 2 To, emplacement SIM partagé) |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 13 MP, Double Flash LED | 50 MP, f/2,0, Grand-angle, Autofocus, Flash LED ; Appareil photo 2 MP, f/2,4, Profondeur (Bokeh) / Pas d'appareil photo téléobjectif ou macro dédié |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 8 MP | 8 MP, f/2,05 |
| Batterie | ||
| Capacité | 5 200 mAh | 8 000 mAh (typique), Li-ion |
| Charge | Charge rapide filaire 15W | Charge filaire 44W FlashCharge, charge inversée filaire 6W |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 4G LTE / 3G / 2G (Pas de 5G) | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM (Emplacement hybride) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bi-bande | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui (La disponibilité peut varier selon la région) | Oui |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté | Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope logiciel, Émetteur infrarouge | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole électronique |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo doubles, Amplification du volume ultra à 300% | Double haut-parleur stéréo, amplification du volume de 400 %, audio haute résolution |
| Prise audio | Prise casque 3,5 mm | Prise casque 3,5 mm |

