Comparer
Deux choix. Une décision.
Comprendre pour mieux choisir.
| Caractéristiques | Vivo iQOO Neo12 | ZTE nubia REDMAGIC 12 Pro |
|---|---|---|
| Logiciel | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | Android 17 |
| Logiciel | OriginOS 7, Monster Super Core Engine, Puce de jeu Q3, Game Space | REDMAGIC OS 12, Game Space, Moteur de jeu REDMAGIC R5 |
| Design | ||
| Dimensions | 163,42 × 75,89 × 8,50–8,67 mm | 163 × 76 × 8,6 mm |
| Poids | 225–229 g (selon la couleur) | 223 g |
| Matériaux | Façade en verre, cadre en métal, dos en verre ou en fibre de verre, ventilateur de refroidissement actif intégré | Avant et arrière en Gorilla Glass 7i, cadre en aluminium de qualité aérospatiale, design de jeu transparent |
| Résistance à l'eau | IP68 / IP69 (Résistant à la poussière et à l'eau) | IP68 / IP69 (Signalé ; en attente de confirmation mondiale) |
| Couleurs | Contender, Noir Ombre, Bleu Lame de Givre | Nightfreeze (Noir transparent), Subzero (Argent transparent), Skyfrost (Bleu transparent) |
| Écran | ||
| Écran | AMOLED de 6,83 pouces, technologie pTSF, 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs P3 | AMOLED de 6,85 pouces, 1 milliard de couleurs, caméra sous l'écran |
| Résolution | 1440 × 3200 pixels (2K, environ 514 ppp) | 1216 × 2688 pixels (~431 ppp) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 185 Hz, taux d'échantillonnage tactile instantané de 5000 Hz | 185Hz |
| Protection | Film protecteur pré-appliqué, certification TÜV Rheinland Eye Care, luminosité HBM de 2200 nits | Corning Gorilla Glass 7i, 1 900 nits HBM, 5 000 nits de luminosité maximale (Rapporté) |
| Performances | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), puce de jeu dédiée iQOO Q3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), Puce de jeu REDMAGIC R5 |
| Processeur | Octa-core (2× 4,6 GHz + 6× 3,62 GHz) | Octa-core (2× 5,01 GHz Prime + 3× 4,03 GHz Performance + 3× 3,74 GHz Performance) |
| Carte graphique | GPU Adreno 840 | GPU Adreno 850 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go / 16 Go LPDDR5X Ultra | 12 Go / 16 Go LPDDR5T (Prévu) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 Pro |
| Carte mémoire | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Appareil photo arrière | ||
| Appareil photo | 50 MP Sony IMX921, f/1,88, capteur 1/1,56 pouce, autofocus, OIS ; 8 MP, f/2,2, ultra grand-angle | 50 MP, f/1,9, 23mm Grand angle, Capteur 1/1,55 pouce, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 MP, f/2,0, 13mm Ultra grand angle, Autofocus |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 8K à 30 ips, stabilisation vidéo, ralenti | 8K à 30 fps, 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/120/240 fps |
| Appareil photo avant | ||
| Appareil photo | 16 MP, f/2.45, Mise au point fixe | 16 MP, f/2.0, Caméra sous l'écran |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 1080p (Fréquence d'images non spécifiée officiellement) | 1080p à 30/60 ips |
| Batterie | ||
| Capacité | 9 000 mAh (Typique), Batterie au lithium-silicium-anode | 8 400 mAh Silicium-Carbone (Si/C Li-Ion) |
| Charge | Charge Flash filaire 100W, Charge Bypass, Charge inversée OTG | Charge rapide filaire 80W (signalée), Charge rapide sans fil 80W, Charge inversée filaire 22,5W (signalée), Charge de contournement |
| Connectivité | ||
| Réseau mobile | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Bi-bande, 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, DisplayPort |
| Fonctionnalités | ||
| Empreinte | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique 3D sous l'écran, Déverrouillage facial | Capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, Déverrouillage facial (Prévu) |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Boussole électronique, Capteur de température de couleur, Capteur de scintillement, Émetteur infrarouge | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Émetteur infrarouge |
| Haut-parleurs | Deux haut-parleurs stéréo | Deux haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Haute Résolution |
| Prise audio | Pas de prise casque 3,5 mm (Audio numérique USB-C) | — |

